| Danh Sách Học Sinh - Sinh Viên | ||||||
| đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, xuất sắc, giỏi năm học 2009/2010 | ||||||
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tên trường | Loại | Phụ huynh | Các giải khác |
| 1 | Nguyễn Hiền Anh | 24-04-1998 | cấp 1 | Đb xuất sắc | Phương - Hương | Toán, T.Anh, Đức |
| 2 | Lê Kim Chi | 20-03-1999 | Cấp 1 số 97 | Đb xuất sắc | Tiến - Hòa | |
| 3 | Nguyễn Chí Công | Cấp 2 | Đb xuất sắc | Cường -Thu | Giải toán | |
| 4 | Daniel Chu Mạnh Cường | 09-08-2000 | Cấp 1 số 4 | Đb xuất sắc | Giải toán và tiếng Anh | |
| 5 | Hoàng Đức Hiếu | Trường Mỹ | Đb xuất sắc | Huê | 2 giải toán | |
| 6 | Trần Mỹ Huyền | 30-07-1996 | cấp 2 | Đb xuất sắc | Đàn - Hà | |
| 7 | Nguyễn Phương Linh | 06-09-1998 | Cấp 1 số 175 | Đb xuất sắc | Hiền - Hiền | |
| 8 | Nguyễn Lê Minh | 06-10-1996 | cấp 2 số 51 | Đb xuất sắc | Thủy - Ly | Giải toán |
| 9 | Hoàng Thế Trịnh Huyền My | 26-11-1997 | Cấp 1 số 25 | Đb xuất sắc | Vỹ - Sơn | |
| 10 | Trịnh Thanh Nhi | 11-03-1997 | Cấp 1 số 175 | Đb xuất sắc | Hiền - Lan Anh | Giải toán |
| 11 | Phạm Quỳnh Trang | Trường Anh | Đb xuất sắc | Hạnh - Nga | ||
| 12 | Nguyễn Minh Trang | 25-07-1992 | Trường Anh IB | Đb xuất sắc | Minh- Hiền | |
| 13 | Nguyễn Thị Minh Trang | 17-12-1983 | ĐH Nông Nghiệp Vác-sa-va | Đb xuất sắc | Phong - Gấm | |
| 14 | Hoàng Cẩm Tú | 12-01-2000 | Trường Anh | Đb xuất sắc | Bình - Thạch | |
| 15 | Nguyễn Vũ Phương Trinh | Trường Mỹ | Đb xuất sắc | Hoà - Oanh | ||
| 16 | Hồ Viết Đăng Yên | 18-10-1998 | cấp 1 | Đb xuất sắc | ||
| 17 | Hồ Thuỳ Anh | 30-05-1996 | Cấp 2 | xuất sắc | Thái - Linh | |
| 18 | Nguyễn Đức Anh | 02-01-1997 | Cấp 1 nr 205 | xuất sắc | Quân - Ánh | |
| 19 | Vũ Huyền Anh | 30-07-1986 | Đại học | xuất sắc | Tuyết - Hoàn | |
| 20 | Nguyễn Lê Anh | 14-12-1986 | ĐH Nông Nghiệp Vác-sa-va | xuất sắc | ||
| 21 | Nguyễn Mai Anh | 04-07-1995 | Cấp 2 | xuất sắc | Bố Bật | |
| 22 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 17-08-1997 | Cấp I số 307 | xuất sắc | Hà - Hinh | |
| 23 | Nguyễn Việt Anh | 23-06-2000 | Cấp I số 10 | xuất sắc | Thảo - Giang | |
| 24 | Vương Sỹ Anh | 01-10-1993 | Trường Kopernik | xuất sắc | Hoàng | |
| 25 | Paulina Kim Anh Vo | 25-05-1996 | Trung học Cơ sở | xuất sắc | Võ Danh Năm | |
| 26 | Nguyễn Nguyệt Ánh Anna | 07-04-1995 | Cấp 2 | xuất sắc | Thắng- Nguyệt | |
| 27 | Lương Bội Minh Châu | 25-11-1995 | Cấp 2 số 112 | xuất sắc | Huyên | |
| 28 | Bùi Linh Chi | 29-05-1995 | Cấp 2 | xuất sắc | Lục - Nam | |
| 29 | Trần Anh Cường | Trường Anh | xuất sắc | Tuấn - Thoa | ||
| 30 | Nguyễn Hữu Daniel | 05-04-1994 | Cấp 2 số 10 | xuất sắc | Hòa - Aliga | |
| 31 | Nguyễn Hoàng Minh Diệu | 25-05-1999 | Cấp 1 | xuất sắc | Tuyển - Tâm | |
| 32 | Vũ Minh Đức | 14-06-1997 | Cấp 1 số 168 | xuất sắc | Tuân- Hiền | |
| 33 | Đặng Sơn Hà | 23-03-1998 | cấp 1 số 11 | xuất sắc | Nguyễn - Hà | |
| 34 | Lê Thị Thảo Hân | 14-11-1999 | Cấp 1 số 29 | xuất sắc | Hoài - Minh | |
| 35 | Trịnh Như Hân | 10-12-1998 | Cấp 1 số 175 | xuất sắc | Hiền - Lan Anh | |
| 36 | Lê Minh Hạnh | 27-12-1997 | cấp 2 | xuất sắc | Hoà | |
| 37 | Hoàng Minh Hiền | 06-04-1994 | Cấp 2 | xuất sắc | Hoàng - Thông | |
| 38 | Bùi Đăng Hoàng | 07-10-1996 | Cấp 2 số 71 | xuất sắc | Hiếu - Hương | |
| 39 | Maria Hoàng | 08-05-1994 | Cấp 2 | xuất sắc | Vân | |
| 40 | Nguyễn Thu Hương | 18-12-1987 | Đại học Koźmiński | xuất sắc | ||
| 41 | Phạm Nguyên Hương | 19-01-1996 | cấp 2 | xuất sắc | Thái - Hương | |
| 42 | Vũ Kim Hương Monika | 17-09-1994 | cấp 2 | xuất sắc | Vinh - Thanh | |
| 43 | Izabela Vo | 19-08-1993 | Cấp 2 | xuất sắc | Võ Danh Năm | |
| 44 | Trần Lê Khanh | Sinh viên Mỹ | xuất sắc | Dương- Trinh | ||
| 45 | Nguyễn Mai Lan | 23-07-1999 | Cấp 1 số 303 | xuất sắc | Lân-Lan Anh | |
| 46 | Ngô Małgorzata Lan | 25-03-1986 | ĐH xã hội và nhân văn Colegium |
| ||
Danh sách Học sinh, sinh viên được khen thưởng năm học 2009-2010
Danh Sách Học Sinh - Sinh Viênđạt thành tích đặc biệt xuất sắc, xuất sắc, giỏi năm học 2009/2010 TTHọ và tên Ngày sinh