| |
| Dịch cúm A/H1N1 đang lan nhanh. |
Ngày 19.5, các chuyên gia y tế Hàn Quốc khẳng định một cô gái Việt Nam (22 tuổi), bay từ Seatle (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, đã bị nhiễm virus cúm A/H1N1.
Trước đó, cô gái này đã bị cách ly tại sân bay và đưa vào bệnh viện để kiểm tra hôm 18.5 vì sốt cao và có những biểu hiện nghi nhiễm cúm A/H1N1.
Có 194 hành khách trên chuyến bay, trong đó có 101 người Hàn Quốc. Các chuyên gia y tế đang tìm kiếm và theo dõi những người này.
Hàn Quốc đã khẳng định có ba ca nhiễm cúm H1N1, nhưng tất cả các bệnh nhân đều đã hồi phục.
Tính đến 6:00 GMT ngày 18.5, trên thế giới đã có 40 nước với 8.829 ca nhiễm H1N1, trong đó có 74 trường hợp tử vong.
| Các nước nhiễm | Tổng số ca nhiễm | Số tử vong |
| Argentina | 1 | 0 |
| Australia | 1 | 0 |
| Áo | 1 | 0 |
| Bỉ | 5 | 0 |
| Brazil | 8 | 0 |
| Canada | 496 | 1 |
| Chile | 1 | 0 |
| Trung Quốc | 6 | 0 |
| Colombia | 11 | 0 |
| Costa Rica | 9 | 1 |
| Cuba | 3 | 0 |
| Đan Mạch | 1 | 0 |
| Ecuador | 1 | 0 |
| El Salvador | 4 | 0 |
| Phần Lan | 2 | 0 |
| Pháp | 14 | 0 |
| Đức | 14 | 0 |
| Guatemala | 3 | 0 |
| Ấn Độ | 1 | 0 |
| Ireland | 1 | 0 |
| Israel | 7 | 0 |
| Italia | 9 | 0 |
| Nhật Bản | 125 | 0 |
| Hàn Quốc | 3 | 0 |
| Malaysia | 2 | 0 |
| Mexico | 3103 | 68 |
| Hà Lan | 3 | 0 |
| New Zealand | 9 | 0 |
| Na Uy | 2 | 0 |
| Panama | 54 | 0 |
| Peru | 1 | 0 |
| Ba Lan | 1 | 0 |
| Bồ Đào Nha | 1 | 0 |
| Tây Ban Nha | 103 | 0 |
| Thụy Điển | 3 | 0 |
| Thụy Sĩ | 1 | 0 |
| Thái Lan | 2 | 0 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 0 |
| Anh | 101 | 0 |
| Mỹ | 4714 | 4 |
| Tổng số | 8829 | 74 |
Ngọc Hà (Theo Lao Động)