| | GHI NHẬN PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC XÂY CHÙA G/Đ III-8/6/2013 |
| TT. | Tín chủ | Đăng kí | Złoty | USD | EURO |
| 1 | Công ty ASG | (100 000 Złoty) | | | |
| 2 | Công ty Tân Việt | | | 10,000 | |
| 3 | Công ty Sarol | | 23,500 | | |
| 4 | Trung tâm thương mại TM | | 2,000 | | |
| 5 | Câu lạc bộ Tenis Full HD | | 6,500 | | |
| 6 | Công ty Asean PL | | 10,000 | | |
| 7 | Đại sứ quán Việt Nam | | 2,000 | | |
| 8 | Chi hội người Việt+các Phật tử Krakow | | 7,240 | | |
| 9 | Chi hội người Việt+các Phật tử PTAK-Łódż | | 18,900 | | |
| 10 | Chi hội người Việt Raszyń | | 1,000 | | |
| 11 | Hội đồng hương Hải Phòng | | 1,000 | | |
| 12 | Hội chợ đồi Katowice | | 2,000 | | |
| 13 | Câu lạc bộ Cựu chiến binh | (1 200 Złoty) | | | |
| 14 | Nhà hàng Thuận chay (Loving Hut) | | 5,000 | | |
| 15 | Bar Trúc Xanh ASG | | 500 | | |
| 16 | Bar Hương Sen ASG | | 1,000 | | |
| 17 | Ngân hàng BIDV Việt Nam | | | 1,000 | |
| 18 | Hội người VN tại CH Sec | | | | 2,000 |
| 19 | TƯ Hội Phật tử CH Sec | | | 6,600 | 1,700 |
| 20 | Niệm Phật đường Giác Minh-Praha 10 -Sec | | | | 1,100 |
| 21 | Chi hội Phật tử Brno CH. Sec | | | 3,600 | |
| 22 | Niệm Phật đường Giác Tâm Plzeń CH.Sec | | | 1,000 | |
| 23 | Chi hội Phật tử Cheb (chùa Giác Đạo) | | | | 420 |
| 24 | Chi hội Phật tử Ostrava(NPĐ Giác Đức)Sec | | | 1,500 | |
| 25 | Hội Phật tử VN tại Hungary | | | 2720 | 865 |
| 26 | Đoàn VTV4 (thường trực Châu Âu) | | | | 800 |
| 27 | Trung tâm TM An Đông-Praha 10 CH. Sec | | | 2,000 | |
| 28 | Gđ Đặng xuân Được-Nguyễn thị Tuất -Sec | | | | 100 |
| 29 | Gđ Cương Hương- CH. Sec | | | | 100 |
| 30 | Gđ PT Khánh Dương - Hungary | | 160 | | |
| 31 | Gđ Đỗ văn Tuấn & Lê thị Lan Hương | | | 1,000 | |
| 32 | Gđ Ông bà Hùng - Be | | 5,000 | | |
| 33 | Gđ anh chị Thế Anh (cô Tân Hào) | | | | 1,000 |
| 34 | Gđ PT Diệu Lan (Huệ Nam ) | | 20,000 | | |
| 35 | Gđ Quý-Hoa | | 10,000 | | |
| 36 | Gđ anh Nam (chùa) | | 836 | | |
| 37 | Gđ PT An Thịnh (Kim Thủy) | | 500 | | |
| 38 | Gđ Túy Mão | | 3,000 | | |
| 39 | Gđ Hà Ánh Tuyết & Vũ Lê Cường | | 500 | | |
| 40 | Gđ Thiết kế Đào An | | 100 | | |
| 41 | Gđ Yến Hoàng | | 10,000 | | |
| 42 | Gđ PT An Hằng ( Trung Hằng) | | 3,000 | | |
| 43 | Gđ bà Hùng Hiên Łódż | | 500 | | |
| 44 | Gđ ông Hoàng Minh Trí Łódż | | | | 20 |
| 45 | Gđ Phạm Cao Thanh & Cao thị Oanh | | 700 | | |
| 46 | Gđ Hiền Tuấn (quần bò) | | 1,000 | | |
| 47 | Gđ Nhẫn Asean PL | | 200 | | |
| 48 | Gđ Nam Dũng | | 500 | | |
| 49 | Gđ Trung Huyền | | 500 | | |
| 50 | Gđ Sơn Phượng | | 2,000 | | |
| 51 | Gđ Vinh Ánh | | 1,000 | | |
| 52 | Gđ cụ Nghĩa | | 1,000 | | |
| 53 | Gđ cụ Quỳnh | | 1,000 | | |
| 54 | Gđ ông bà Điền Hào | | 1,000 | | |
| 55 | Gđ Bùi Ngọc Tuân | | 1,000 | | |
| 56 | Gđ Ông bà Tuyển tính | | 1,500 | | |
| 57 | Gđ Huấn Lộc | | 5,000 | | |
| 58 | Gđ Hà Hinh | | 1,000 | | |
| 59 | Gđ Hùng Lan | | 1,000 | | |
| 60 | Gđ Hồng Tới | | 1,000 | | |
| 61 | Gđ Hương-Ngọc Anh-Sơn -Kraków | | 2,000 | | |
| 62 | Gđ Cúc Tấn | | 1,000 | | |
| 63 | Gđ Trần Bá Đức Minh | | 2,000 | | |
| 64 | Gđ Tâm Long | | 5,000 | | |
| 65 | Gđ Hà Long | | 1,600 | | |
| 66 | Gđ Hà Sinh | | 1,000 | | |
| 67 | Gđ ông bà Mừng Vinh | | 2,000 | | |
| 68 | Gđ Châu Thủy A22-GD1 | | 1,000 | | |
| 69 | Gđ chị Nhung G31-ASG | | 1,000 | | |
| 70 | Nguyễn thị Phượng Marywińska | | 1,000 | | |
| 71 | Gđ Loan Luận | | 1,000 | | |
| 72 | Gđ Vân Dương | | 1,000 | | |
| 73 | Gđ Xuân Phương | | 1,000 | | |
| 74 | Gđ Thanh Hữu A23-GD3 | | 1,000 | | |
| 75 | Gđ Huệ Nghĩa | | 5,000 | | |
| 76 | Trần thị Hà Łódż | | 2,000 | | |
| 77 | Lê thị Châu & Lê Thu Nhàn Łódż | | 3,000 | | |
| 78 | Gđ Nguyễn Đăng Bật | | 1,000 | | |
| 79 | Gđ Hà Phác | | 2,000 | | |
| 80 | Gđ Châu Bình | | 3,000 | | |
| 81 | Gđ Thành Nhàn | | 1,000 | | |
| 82 | Gđ Sơn Hương | | 1,000 | | |
| 83 | Gđ Lan Sơn | | 900 | | |
| 84 | Gđ Hùng Huệ | | 1,000 | | |
| 85 | Gđ Tĩnh Ngoan | | 1,000 | | |
| 86 | Gđ Luyến Dự | | 1,000 | | |
| 87 | Gđ Đình Khoa | | 1,000 | | |
| 88 | Gđ Sỹ Giang | | 2,000 | | |
| 89 | Gđ Khương-Iwona | | 5,000 | | |
| 90 | Gđ Thu Sơn | | 2,500 | | |
| 91 | Gđ Mạnh Thảo | | 2,500 | | |
| 92 | Gđ Lộc Ất | | 3,000 | | |
| 93 | Gđ Hà Long | | 1,500 | | |
| 94 | Gđ Lâm Quý | | 1,000 | | |
| 95 | Gđ Yên Yến | | 3,250 | | |
| 96 | Đào Ngọc Tú | | 1,000 | | |
| 97 | Gđ Tùng Thúy | | 1,000 | | |
| 98 | Phí Công Tiến D27A-EACC II | | 1,000 | | |
| 99 | Gđ Bách Hằng | | 1,000 | | |
| 100 | Gđ Ngân Thắng | | 1,000 | | |
| 101 | Gđ Ông Nguyễn Xuân Chuyên | | 5,000 | | |
| 102 | Gđ Đông Phan Nam Diễm | | 20,000 | | |
| 103 | Gđ Hoàn Định Quảng Châu-TQ | | 3,000 | | |
| 104 | Gđ Hạnh Ngọc | | 6,000 | | |
| 105 | Gđ Viêng Thuận | | 1,000 | | |
| 106 | Gđ Thu Thuận- Hương Dũng | | 2,000 | | |
| 107 | Gia đình Hương Biểu | | 2,000 | | |
| 108 | Gđ Hạnh Tùng | | 1,000 | | |
| 109 | Gđ Thanh Hằng | | 1,000 | | |
| 110 | Gđ Hải Mai Anh | | 1,000 | | |
| 111 | Gđ Trưởng Ngọc | | 5,000 | | |
| 112 | Gđ Hương Thái F17-EACC III | | 2,000 | | |
| 113 | Gđ Vũ Lệ D22-GD2 | | 1,000 | | |
| 114 | Gđ Phương Thật | | 1,000 | | |
| 115 | Gđ Dư Minh | | 20,000 | | |
| 116 | Gđ Vinh Thủy | | 10,000 | | |
| 117 | Gđ Thuận Hợp | | 5,000 | | |
| 118 | Gđ Thành Lan -ASG | (10 000 Złoty) | | | |
| 119 | Gđ ko tên | | 2,000 | | |
| 120 | Gđ Hoa Hưng | | 1,000 | | |
| 121 | Gđ Bùi Thanh Cẩn A3-A5/GD2 | | 1,000 | | |
| 122 | Gđ Hán Trung | | 1,000 | | |
| 123 | Gđ Thắng Thu G35-ASG | | 2,000 | | |
| 124 | Gđ Nam Hương A22A-GD1 | | 1,000 | | |
| 125 | Bà Lê thị Hiên Thái Bình VN | | 1,000 | | |
| 126 | Gđ Bắc Tuyết | | 1,000 | | |
| 127 | Gđ Thắng Lan G32-ASG | | 3,000 | | |
| 128 | Gđ Ông bà Hiển Mai | | | 2,000 | |
| 129 | Gđ Vân Thắng ( Hà nội-Việt Nam ) | | | 500 | |
| 130 | Gđ Hoa Thắng (TT Y tế Lotus) | | | 500 | |
| 131 | PT An Hạnh- Nguyễn Kim Dung | (10 000 USD) | | | |
| 132 | Ông bà Tiến Diệp | | 1,000 | | |
| 133 | Gđ Giang Chung | | 1,000 | | |
| 134 | Anh Đào Duy Tuấn | | | 100 | |
| 135 | Gđ Lan Bẩy ASG | | 1,000 | | |
| 136 | Nguyễn Thái Sơn | | 1,000 | | |
| 137 | Gđ Hồng Tình | (5 000 Złoty) | | | |
| 138 | Gđ Tuấn Thoa TTC | (10 000 Złoty) | | | |
| 139 | Gđ Nam Dũng | | 1,000 | | |
| 140 | Gđ Hải - Violeta | | 1,000 | | |
| 141 | Ông bà Thái Thạch | | 1,000 | | |
| 142 | Gđ Hải-Anh Vân Maximus | | 3,000 | | |
| 143 | Gđ Lan Tuấn | | 2,000 | | |
| 144 | Ông bà Tung Thôn | | 2,050 | | |
| 145 | Gđ Huy Lựu | | 1,000 | | |
| 146 | Gđ Kiếm- Iza Vũ | | 5,000 | | |
| 147 | Gđ Đào thị Hạnh | | 1,000 | | |
| 148 | Gđ Hảo- Phương Anh | | 1,000 | | |
| 149 | Gđ Dũng- Hương | | 1,000 | | |
| 150 | Gđ Phan Thanh Phương | | | 500 | |
| 151 | Phan Thanh Nam | | 1,000 | | |
| 152 | Gđ Hiển Huyền | | 5,000 | | |
| 153 | Gđ Dung Dung | | 5,000 | | |
| 154 | Ông bà Bắc Triều | | 5,000 | | |
| 155 | Hòa D12A-ASG | | 1,000 | | |
| 156 | Vũ Duy Hiền Raszyń | | 1,000 | | |
| 157 | Gđ Ngọc Liên | | 1,000 | | |
| 158 | Nguyễn văn Đĩnh-Bùi thị Hẹn | | 1,000 | | |
| 159 | Nguyên An | | 1,000 | | |
| 160 | Gđ Hùng Ly D11-GD1 | | | 300 | |
| 161 | Gđ Kiên Ngân Asean PL | | 10,000 | | |
| 162 | Gđ Quân-Vân EACC | (20 000 Złoty) | 20,000 | | |
| 163 | Gs.Nguyễn thị Bích Lộc Zielona Gora | | | 100 | |
| 164 | Gs. Mai Xuân Lý Viện-Vật lý Wa-wa | | 200 | | |
| 165 | Gđ Tuấn-Thúy | | 500 | | |
| 166 | Gđ Phương Anh | | 500 | | |
| 167 | Gđ Nguyên Hiến | | 300 | | |
| 168 | Gđ Thanh-Ly | | 300 | | |
| 169 | Gđ Nguyễn Hoàng Anh Kraków | | 500 | | |
| 170 | Gđ Vũ thị Tâm Kraków | | 200 | | |
| 171 | Gđ Dũng Huyền Kraków | | 200 | | |
| 172 | Gđ Hiền Đô Kraków | | 300 | | |
| 173 | Gđ Tuấn Vân | | 600 | | |
| 174 | Gđ Hương An | | 500 | | |
| 175 | Gđ Hà Thăng | | 500 | | |
| 176 | Ban dân vận Trung Ương Đảng | | | 100 | |
| 177 | Gđ Tuấn Quỳnh | | 200 | | |
| 178 | Gđ Đức Thắng | | 100 | | |
| 179 | Gđ Tuấn Phong | | 100 | | |
| 180 | Gđ Thủy -Hào Hiếu | | 200 | | |
| 181 | Nguyễn Nhất Bảo | | 300 | | |
| 182 | Trần Nam Khánh | | 500 | | |
| 183 | Gđ PT Thanh Thủy-Hồng Phát-Ý Nhi (Sec) | | | | 100 |
| 184 | PT Hồ thị Thu Thủy Hải Phòng VN | | | | 50 |
| 185 | Gđ Vĩnh Trang | | 500 | | |
| 186 | Nguyễn Thúy Hạnh | | 200 | | |
| 187 | Gđ Mạnh Huyền | | 500 | | |
| 188 | Gđ Hà Nga | | 300 | | |
| 189 | Gđ Sùng Lan | | 300 | | |
| 190 | Lưu thị Nhung | | 300 | | |
| 191 | Lưu Quốc Trung | | 100 | | |
| 192 | Gđ Thanh Hoa B14-GD1 | | 500 | | |
| 193 | Gđ Doãn thị Oanh C33-GD3 | | 200 | | |
| 194 | Gđ Hiếu Thu | | 100 | | |
| 195 | Gđ Nguyễn văn Lợi-Yến D32-GD3 | | 500 | | |
| 196 | Chị Mai- Cafe | | 500 | | |
| 197 | An Thịnh | | 500 | | |
| 198 | Gđ Toàn Liêm | | 200 | | |
| 199 | Gđ Khanh Nga B18A-GD1 | | 500 | | |
| 200 | Gđ Ngọc Hưng D17A-EACC | | 500 | | |
| 201 | Gđ Nga Chuyên B16-GD4 | | 300 | | |
| 202 | Gđ Nguyễn Xuân Hạnh B7-GD2 | | 300 | | |
| 203 | Gđ Cường Hương | | 300 | | |
| 204 | Hồ Năng Tuấn | | 300 | | |
| 205 | Trần văn Chung C36-EACC | | 300 | | |
| 206 | PT Hà thị Thắng | | 200 | | |
| 207 | Lưu thị Tuyết Nhung | | 500 | | |
| 208 | Nguyễn văn Cường | | 200 | | |
| 209 | Cao Phương Nhung | | 200 | | |
| 210 | Đỗ văn Ân | | 500 | | |
| 211 | Gđ Thanh Đạo | | 500 | | |
| 212 | Gđ Huyền Thinh Kraków | | 200 | | |
| 213 | Gđ Mẹ & các con Loan Giang Kraków | | 300 | | |
| 214 | Gđ Châu Thinh Kraków | | | 100 | |
| 215 | Bà Dung | | 100 | | |
| 216 | Nguyễn Tấn Đức-Nga | | 200 | | |
| 217 | Lưu Phương Thúy | | 500 | | |
| 218 | Gđ Chiến Hạnh | | 500 | | |
| 219 | Gđ Đông Mai | | 500 | | |
| 220 | Đinh thị Hồng Phấn | | 500 | | |
| 221 | Gđ Tiến Hồng | | 200 | | |
| 222 | Gđ Lê văn Quế | | 100 | | |
| 223 | Gđ Trần thị Nga | | 300 | | |
| 224 | Gđ Hải Ngân | | 500 | | |
| 225 | Chị Trần thị Nga | | 200 | | |
| 226 | Gđ Vinh Vân | | 100 | | |
| 227 | Gđ Quân Tuyết | | 200 | | |
| 228 | Gđ Khải Hoa | | 500 | | |
| 229 | Gđ Thu Sơn Kraków | | 500 | | |
| 230 | Gđ Nguyễn thị Phương | | 100 | | |
| 231 | Bà Lê thị Hồng Hải | | 500 | | |
| 232 | Nguyễn Huy Thăng | | 500 | | |
| 233 | Nguyễn văn Dung | | 100 | | |
| 234 | Gđ Mai Tuyến | | 200 | | |
| 235 | Gđ ko tên | | 500 | | |
| 236 | Anh Nghi B14-ASG | | 200 | | |
| 237 | Chị Minh Nguyệt | | 200 | | |
| 238 | Yến Quân | | 500 | | |
| 239 | Gđ Quang Ngọc | | 200 | | |
| 240 | Gđ Dương Ly | | 100 | | |
| 241 | Gđ Ngân Linh | | 200 | | |
| 242 | Gđ Long Thúy | | | 500 | |
| 243 | Ngô Triều Dương | | 500 | | |
| 244 | Dương thị Kim Oanh | | 100 | | |
| 245 | Gđ Sơn Quỳnh | | 500 | | |
| 246 | Gđ Lan Thành | | 500 | | |
| 247 | Gđ Giang Hồng Kraków | | 500 | | |
| 248 | Nguyễn văn Hưng | | 500 | | |
| 249 | Gđ Bình- Lan Anh Kraków | | 200 | | |
| 250 | Gđ Thu Sửu | | 200 | | |
| 251 | Gđ Hằng Mười | | 300 | | |
| 252 | Gđ Tiến Hồng | | 300 | | |
| 253 | Gđ chị Huê | | 200 | | |
| 254 | Gđ chị Yến | | 500 | | |
| 255 | Trần Sỹ Chiến | | 300 | | |
| 256 | Ngô văn Linh | | 200 | | |
| 257 | Gđ Ngát Lâm | | 200 | | |
| 258 | Gđ Dũng Huyền | | 500 | | |
| 259 | Đỗ thị Tuyết Anh Hải Phòng VN | | 200 | | |
| 260 | Trần thị Hoan | | 200 | | |
| 261 | Liên Thinh | | 100 | | |
| 262 | Gđ Thắng Hường | | 100 | | |
| 263 | Gđ Nga Thành TM3 | | 500 | | |
| 264 | Nguyễn thị Bẩy F3-4 /ASG | | 500 | | |
| 265 | Tuấn Anh Bar Trúc Xanh ASG | | 200 | | |
| 266 | Gđ Hương Nội | | 100 | | |
| 267 | Gđ Trung Dũng D24-ASG | | 500 | | |
| 268 | Ông bà Phiên Hòa | | 500 | | |
| 269 | Gđ Huyền Hiển | | 100 | | |
| 270 | Gđ Phương Tuấn C17-ASG | | 500 | | |
| 271 | Trần Lan Anh | | 500 | | |
| 272 | Thìn làm tóc | | 200 | | |
| 273 | Gđ Phác Hằng | | 200 | | |
| 274 | Wu dong wei-Wu hai Jan | | 580 | | |
| 275 | Bùi thị Phong Lan | | 500 | | |
| 276 | Đỗ thị Hương | | 200 | | |
| 277 | Gđ Lê văn Cao- Quỳnh | | 200 | | |
| 278 | Võ văn Chiến | | 500 | | |
| 279 | Bùi Thanh Ngoan | | | 100 | |
| 280 | Ko tên | | 100 | | |
| 281 | Vũ Công Tốt | | 500 | | |
| 282 | Hà Hoàng Hải- Vụ Châu Âu BNG | | 100 | | |
| 283 | Cấn Công Sự | | 500 | | |
| 284 | Gđ Hồng Huyền | | 100 | | |
| 285 | Gđ Dũng Liên | | 50 | | |
| 286 | Gđ Thu Cường | | 100 | | |
| 287 | Gđ Lân-Lan Anh | | 500 | | |
| 288 | Phạm thị Tám | | 100 | | |
| 289 | Đặng Thúy Hằng | | 100 | | |
| 290 | Trần thị Ánh | | 500 | | |
| 291 | Gđ Hương Tuấn | | 500 | | |
| 292 | Gđ Mai Đoàn | | 300 | | |
| 293 | PT Phạm An Hồng | | 300 | | |
| 294 | Gđ Duyên Hạnh CH. Sec | | 100 | | |
| 295 | Lưu Ngọc Bích | | 100 | | |
| 296 | PT Hảo-Hiệp CH.Sec | | 100 | | |
| 297 | Phạm văn Huy | | 100 | | |
| 298 | Lê thị Thanh | | 100 | | |
| 299 | Nguyễn Thanh Nam | | 100 | | |
| 300 | Nguyễn văn Đức | | 50 | | |
| 301 | Trần Mạnh Trường | | 50 | | |
| 302 | Gđ. Cường Khuê | | 500 | | |
| 303 | Chị Hưng | | 100 | | |
| 304 | Trịnh Trọng Sơn | | 200 | | |
| 305 | Trịnh thị Như | | 100 | | |
| 306 | Vũ Anh Tuấn | | 100 | | |
| 307 | Gđ. Mai Điểm Marywińska | | 200 | | |
| 308 | Gđ. Đông Lý Marywińska | | 200 | | |
| 309 | Cháu Nguyễn Xuân Tuấn Hưng | | 100 | | |
| 310 | Nguyễn Trung Hiếu Marywińska | | 200 | | |
| 311 | Phí Thiên Lan Łódż | | 300 | | |
| 312 | Ngô văn Hùng A7-9/ASG | | 200 | | |
| 313 | Nguyễn thị Liên A17-GD1 | | 300 | | |
| 314 | Gđ. Hoàn Tỉnh | | 300 | | |
| 315 | Nguyễn thị Hương C147 Marywińska | | 300 | | |
| 316 | Nguyễn thị Oanh B075 Marywińska | | 100 | | |
| 317 | Nguyễn thị Phương | | 100 | | |
| 318 | Đặng văn Ba F36 Marywińska | | 100 | | |
| 319 | Gđ. Nguyễn thị Oanh B108 Marywińska | | 100 | | |
| 320 | Dương Ngọc Hưng | | 100 | | |
| 321 | Trần Trung Lưu | | 100 | | |
| 322 | Nguyễn Viết Giang | | 100 | | |
| 323 | Nguyễn Thanh Bình | | 100 | | |
| 324 | Nguyễn Tiến Quang | | 100 | | |
| 325 | Nguyễn thị Hiền C193-194 Marywińska | | 100 | | |
| 326 | Trần thị Liên | | 100 | | |
| 327 | Gđ. Bình Thảo | | 200 | | |
| 328 | Nguyễn thị Yến | | 100 | | |
| 329 | Gđ. Tâm Dũng B125-EACC | | 100 | | |
| 330 | Gđ Quý Tình Chợ Hoa | | 50 | | |
| 331 | Gđ. Hòa Thắng Chợ Hoa | | 50 | | |
| 332 | Gđ. Hương Tám G14-ASG | | 200 | | |
| 333 | Phạm thị Mai Hoa-Hoàng Mai Hà nội | | | 100 | |
| 334 | Nguyễn thị Thúy Minh- Cầu Giấy Hà nội | | | 100 | |
| 335 | Trần thị Hiệp Tân Mai Hà nội | | | 100 | |
| 336 | Hà văn An - Marywińska | | | 100 | |
|
Cùng mạch chủ đề và gần với nhịp tin bạn vừa đọc.
|