| TT | Đến ngày | Tín chủ | Złoty | USD | EURO | Złoty |
| 1 | Quỹ Công đức chùa Thiên Việt | 50,000 | ||||
| 2 | Nhà hàng Đông Đô- Praha- CH Sec | 5,000 | ||||
| 3 | Gia đình bà Huệ-Nam (PT) | 15,000 | ||||
| 4 | Gia đình Ông bà Tân-Hào (PT) | 5,000 | ||||
| 5 | Ông bà Hiển-Mai (PT) | 3,000 | ||||
| 6 | Anh Đặng Ngọc Hân (CLB Lê Qyí Đôn) | 1,000 | ||||
| 7 | Ông bà Tiến-Diệp (PT) | 2,000 | ||||
| 8 | Hai cụ Thường- Quỳnh ( Hội Cao tuổi) | 1,000 | ||||
| 9 | Tập thể cán bộ nhân viên ĐSQ VN tại BL | 3,600 | ||||
| 10 | Trung tâm TM ASG ( 4 thành viên HĐQT) | 120,000 | ||||
| 11 | Ô bà Nhung Hạnh (Hội ĐH Thái Bình) | 5,000 | ||||
| 12 | Ô bà Nghĩa-Thủy (Nhà hàng Li Li ) | 3,000 | ||||
| 13 | Ô bà Thật Phương (Hội ĐH Hải Dương) | 5,000 | ||||
| 14 | Ô bà Mừng Vinh (Hội ĐH Thanh Hóa) | 5,000 | ||||
| 15 | Ô bà Thắng Nguyệt (Hội ĐH Thanh Hóa) | 5,000 | ||||
| 16 | Chị Dung (Hội Phụ nữ) E 11 GD 3 | 10,000 | ||||
| 17 | Anh chị Tuấn Thoa ( Hội ĐH Nghệ Tĩnh) | 20,000 | ||||
| 18 | Ô bà Bắc Triều ( Hội Doanh nghiệp) | 20,000 | ||||
| 19 | Hội VHXH ( Ô. Trương Anh Tuấn) | 10,000 | ||||
| 20 | Cụ Trần thị Bảo (Hội PT) | 3,000 | ||||
| 21 | Anh chị Thắng Lan ( Hội ĐH Hải phòng) | 5,000 | ||||
| 22 | Anh chị Kiên Ngân ( Hội ĐH Hưng yên) | 20,000 | ||||
| 23 | Anh chị Tuyển Tâm ( Ban từ thiện CĐ) | 5,000 | ||||
| 24 | Ô bà Vân Bỉnh ( Nhà hàng Vân Bỉnh) | 5,000 | ||||
| 25 | Ô bà Hòa Oanh ( Ban Từ thiện CĐ) | 5,000 | ||||
| 26 | Chị Cao Phương Nhung (PT) | 3,000 | ||||
| 27 | Chị Đoàn Thanh Hằng(PT) | 2,000 | ||||
| 28 | Chị Trần thị Lê Hiền (PT) | 2,000 | ||||
| 29 | Chị Trần Thúy Hạnh (PT) | 2,000 | ||||
| 30 | Gia đình PT Tuyết-Chất | 5,000 | ||||
| 31 | Chị Huệ-Nghĩa(PT) | 10,000 | ||||
| 32 | Chị Hải- Leszek (PT) | 3,000 | ||||
| 33 | Anh chị Hùng -Thu (PT) | 1,000 | ||||
| 34 | Ô. Bà Lương-Vinh (PT) | 1,000 | ||||
| 35 | Chị Hàn thị Hương (TrTTM) | 3,000 | ||||
| 36 | Anh chị Thắng-Hoa ( Trung tâm Lotus) | 1,500 | ||||
| 37 | Ông bà Tuyển-Tính (PT) | 1,500 | ||||
| 38 | Anh chị Cường-Trúc | 10,000 | ||||
| 39 |
|