STT | CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC | PLN | USD | EUR | Ghi chú |
1 | CLB Tennis Mera | 12000 | |||
2 | CLB Tennis Marina | 4000 | |||
3 | Vinh Chủ Tịch TAVIP | 4000 | |||
4 | CLB BIACO | 2100 | 100 | ||
5 | Biên Full HD | 2000 | |||
6 | Ngoc Anh | 2000 | |||
7 | Tấn | 2000 | |||
8 | Thành CLB Marina | 2000 | |||
9 | Tuấn Anh CLB Marina | 2000 | |||
10 | Golf Ba Lan | 1500 | tổ chức cộng đồng | ||
11 | ASH | 1000 | |||
12 | Bình Full HD | 1000 | |||
13 | CLB Tennis Raszyn | 1000 | |||
14 | Hà Hằng bóng đá HD | 1000 | |||
15 | Hiệp gà | 1000 | |||
16 | Hoàng con | 1000 | |||
17 | Janki | 1000 | |||
18 | Long bạn Vinh | 1000 | |||
19 | Luật | 1000 | |||
20 | Nam Hương | 1000 | |||
21 | Nghĩa Hạnh | 1000 | |||
22 | Quân CLB Marina | 1000 | |||
23 | Sơn CLB Marina | 1000 | |||
24 | TIROSS | 1000 | |||
25 | Trùy quán | 1000 | |||
26 | ASG | 500 | |||
27 | Binh Marina | 500 | |||
28 | Chiêu Janki | 500 | |||
29 | CLB cầu lông | 500 | tổ chức cộng đồng | ||
30 | Công ty TNHH L&Q (Long Thúy) | 500 | |||
31 | Duy CLB Marina | 500 | |||
32 | Hải TM | 500 | |||
33 | Hồng Anh bóng đá | 500 | |||
34 | Khôi Mera | 500 | |||
35 | Long béo | 500 | |||
36 | Phúc ( Mera ) | 500 | |||
37 | Sơn mốc | 500 | |||
38 | Thành Quỳnh | 500 | |||
39 | Thọ | 500 | |||
40 | Tuấn Anh CLB Marina | 500 | |||
41 | Việt Hương | 500 | |||
42 | Hải Ngân | 400 | |||
43 | Hôi đồng huong HP | 300 | tổ chức cộng đồng | ||
44 | Hoi phụ nữ | 300 | tổ chức cộng đồng | ||
45 | Hùng Hương | 300 | |||
46 | Liên đoàn bóng đá | 300 | tổ chức cộng đồng | ||
47 | 2 CĐV Praha | 100 | |||
48 | HĐH Hải Dương | 300 | tổ chức cộng đồng | ||
49 | Phương B12 | 300 | |||
50 | Tùng Full HD | 300 | |||
Tổng | 58200 | 700 | 400 | ||
2695 | 1720 | ||||
Tổng PLN | 62615 |
Ban tổ chức giải trân trọng gửi lời cám ơn tới các nhà tài trợ.
Trong danh sách có thể còn thiếu sót, xin vui lòng báo về BTC.
Warszawa 04/06/2019
Thay mặt BTC.
Nguyễn Tuấn Anh
Tel 669 518 518
Bình luận